<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<rss version="2.0">
<channel>
<title>La lettre d'actualité de la création d'entreprises en Ile de France</title>
<link>http://www.creersaboite.fr</link>
<description>L'actualité quotidienne de la création d'entreprises en Ile de France</description>
<language>fr-FR</language>
<image>
	<url>http://media.apce.com/design/front_office_idf/images/commun/logo.gif</url>
	<title>CreerSaBoite.fr</title>
	<link>http://www.creersaboite.fr</link>
</image>
  
	<item>
		<title>Bonne pratique : Fricsol, le jeu sur la finance solidaire </title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99679/bonne-pratique-fricsol-le-jeu-sur-la-finance-solidaire.html	    	</link>	    	
	    	<category>Actualité financière</category>		
		<pubdate>11/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99679</guid>
	    	<description> 
			Le Département d'Ille-et-Vilaine a créé un jeu de société coopératif sur les finances solidaires, Fricsol.  Ce jeu pédagogique est un outil original de sensibilisation sur la création d'entreprise et les finances solidaires. Il repose sur des valeurs de coopération et de partage entre les joueurs. Fricsol permet aux joueurs de se mettre dans la peau de créateurs d'entreprise et de financeurs pour expérimenter de manière ludique la réalité professionnelle de créateurs d'entreprises d'utilité sociale et la place des finances solidaires dans le soutien à ces initiatives économiques. 

En savoir plus : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>1er salon de la Mini-Entreprise en Seine-et-Marne </title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99487/1er-salon-de-la-mini-entreprise-en-seine-et-marne.html	    	</link>	    	
	    	<category>Enseignement et création d'entreprise</category>		
		<pubdate>11/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99487</guid>
	    	<description> 
			Le 1er salon de la Mini-Entreprise en Seine-et-Marne aura lieu le 23 mars prochain à Melun. L'objectif principal de ce salon est tout d'abord de rassembler les Mini-Entrepreneurs du département et de leur offrir un lieu d'échange pour valoriser leur expérience dans la création d'entreprise, et de présenter leurs produits au public.
Le dispositif des Mini-Entreprises engage les élèves dans une expérience pratique de gestion d'un projet de création d'entreprise. Créée, développée et gérée par les élèves, la mini-entreprise leur donne l'occasion de concevoir, de produire et de vendre des biens et/ou des services. 
Pour mener à bien le projet, les mini-entrepreneurs sont encadrés et conseillés par des enseignants, des professionnels issus du monde de l'entreprise et des permanents de l'association &quot;Entreprendre pour Apprendre Ile-de-France&quot;. Les mini-entreprises se déroulent sur une année scolaire dans les établissements scolaires qui adhérent au projet. Le dispositif se conclut chaque année par une participation de l'ensemble des établissements (collèges, lycées et BTS) franciliens au championnat régional et, selon leur classement, au championnat national des mini-entreprises.

En savoir plus sur le salon : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Fondation du Miramap</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99675/fondation-du-miramap.html	    	</link>	    	
	    	<category>Actualité sectorielle</category>		
		<pubdate>10/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99675</guid>
	    	<description> 
			Le 13 février à Paris, le Miramap (Mouvement interrégional des Amap) a vu le jour au cours de son asssemblée générale fondatrice. Huit régions sont présentes au sein du collectif, coordonnées par une direction partiraire paysans / consomm'acteurs. Le Miramap s'est fixé les objectifs suivants : 
- renforcer la cohésion des Amap à travers le partage d'une éthique commune (la Charte des Amap et le Socle Commun de Miramap), et le soutien aux démarches de garantie de cette éthique sur les territoires ;
- mutualiser les expériences et les pratiques ;
- assurer la représentation et la mise en valeur des Amap au niveau national.
Le Miramap a défini un plan d'action pour l'année 2010 en trois points :
- organisation d'une seconde rencontre nationale des Amap en début 2011 ;
- création d'un fonds de garantie pour les prêts aux agriculteurs en Amap ;
- création d'une plateforme nationale de mutualisation, d'échange et de communication pour les Amap. 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>IDF - Zoom sur l'économie régionale (chiffres-clés 2009)</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99754/idf-zoom-sur-l-economie-regionale-chiffres-cles-2009.html	    	</link>	    	
	    	<category>Actualité statistique</category>		
		<pubdate>10/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99754</guid>
	    	<description> 
			La Chambre régionale de commerce et d'industrie publie les chiffres-clés de l'économie francilienne pour 2009. 
Au sommaire : 
- Territoire 
- Activités économiques 
- Emploi 
- Enseignement, formation, apprentissage 
- International 
- Recherche, développement, innovation 
- Tourisme

Télécharger le document : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Un extranet Infodoc sur le site de l'ARD </title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99753/un-extranet-infodoc-sur-le-site-de-l-ard.html	    	</link>	    	
	    	<category>Actualité internet</category>		
		<pubdate>09/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99753</guid>
	    	<description> 
			L'ARD a mis en ligne d'un extranet Infodoc, qui vise à mettre à disposition, gratuitement pour ses adhérents, ou sur abonnement, une partie des informations élaborées par l'ARD : rapports annuels, powerpoints de présentation de l'Ile-de-France, synthèses d'informations, études en téléchargement...
Ce nouvel outil est organisé selon différentes rubriques : 
- Ressources documentaires sur l'Ile-de-France : informations générales sur l'Ile-de-France, les marchés, les pôles de compétitivité, la présence étrangère, les territoires, les outils et méthodes
- Etudes en téléchargement : Attractivité/Compétitivité/Investissement étranger, Conjoncture Economie, Coût et qualité de la vie, Enseignement, Filières, Immobilier, Recherche/Innovation, Territoires, Tourisme
- Séminaires économiques : compte-rendu et documents présentés - Publications de l'Agence : lien vers les publications de l'Agence : newsletter, plaquettes...
- Formulaire de demande d'infos : demande d'informations auprès du pôle d'information économique et territoriale
- Apports d'informations : apport d'informations par les partenaires	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Un plan d'aides à la filière Industries Créatives en Ile-de-France </title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99580/un-plan-d-aides-a-la-filiere-industries-creatives-en-ile-de-france.html	    	</link>	    	
	    	<category>Actualité sectorielle</category>		
		<pubdate>09/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99580</guid>
	    	<description> 
			La Région Ile-de-France et l'Etat ont décidé, dès 2008, de soutenir la filière des Industries Créatives, qui rassemble les secteurs de l'ameublement, de la bijouterie, de l'habillement, du luminaire, du textile et des métiers d'art. En décembre 2009, la Région Ile-de-France a lancé son plan d'aide à cette filière, soit un soutien de 1,5 million d'euros sur trois ans. 
Ce plan vise quatre objectifs principaux : 
- permettre aux entreprises concernées de se développer sur le marché international et d'innover ; 
- les amener à devenir des entreprises respectueuses de l'homme et de l'environnement ; 
- les inciter à développer des stratégies d'alliance ; 
- promouvoir la filière vis-à-vis du grand public. 
Pour cette action, une marque et une devise ont été choisies : Créatives-IDF. &quot;La créativité a une Région : l'Ile-de-France&quot;.

Pour en savoir plus, lire le dossier consacré au plan d'aides à la filière Industries Créatives en Ile-de-France par l'Agence régionale de développement : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Portrait d'un repreneur CRA</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99730/portrait-d-un-repreneur-cra.html	    	</link>	    	
	    	<category>Revue de presse</category>		
		<pubdate>08/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99730</guid>
	    	<description> 
			Christophe Charpilienne, 40 ans, Dess de contrôle de gestion à Dauphine, reprend la société Sénéchal, adhérent CRA. Cette entreprise générale de peinture, ravalement et décoration réalise un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros et emploie 40 salariés. 
Christophe Charpilienne témoignage : &quot;Garder son emploi tout en cherchant à reprendre une PME n'est pas une partie de plaisir. Paradoxalement, la crise économique m'a motivé pour reprendre une entreprise, car je pense qu'en ces temps difficiles, avoir son destin entre ses mains peut aussi être plus rassurant.&quot;

Lire le témoignage en ligne : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>92 - DLA : un diagnostic pour identifier les besoins des structures</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99668/92-dla-un-diagnostic-pour-identifier-les-besoins-des-structures.html	    	</link>	    	
	    	<category>Qui peut vous aider près de chez vous ?</category>		
		<pubdate>08/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99668</guid>
	    	<description> 
			Le Dispositif local d'accompagnement (DLA) est porté dans les Hauts-de-Seine par Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) depuis septembre 2007. Il permet d'accompagner des associations dans leur développement. En amont de chaque accompagnement, un diagnostic est effectué. &quot;Ce diagnotic sert, d'une part, à identifier les besoins des associations et les problèmes auxquels elles sont confrontées, et d'autre part à proposer un plan d'accompagnement. 

Dans cet article, Charline Fournela, chargée de mission DLA chez HDSI nous en explique le fonctionnement : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Un espace dédié aux animateurs de réseaux d'entrepreneurs sur le site Place des réseaux</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99756/un-espace-dedie-aux-animateurs-de-reseaux-d-entrepreneurs-sur-le-site-place-des-reseaux.html	    	</link>	    	
	    	<category>Actualité internet</category>		
		<pubdate>08/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99756</guid>
	    	<description> 
			La fonction d'animateur de clubs, de réseaux et de groupements d'entreprises est bien souvent assumée bénévolement par des chefs d'entreprise autodidactes en la matière ou par des collaborateurs de réseaux d'accompagnement qui se forment seuls à l'animation. Afin de les accompagner dans cette mission essentielle, Place des réseaux, le webmagazine des entrepreneurs en réseau, lance un espace entièrement dédié.
Les animateurs y trouveront :
- des outils et conseils pratiques pour créer, animer et développer leur réseau, club ou groupement d'entreprises ou d'indépendants ; 
- des idées d'actions expérimentées par d'autres animateurs ; 
- des outils pour faire connaître leur réseau : annuaire, agenda ; 
Cet espace est également animé par l'envoi d'une newsletter bimestrielle sur le thème de l'animation et du développement des réseaux.

L'Espace Animateurs est en accès libre sur : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>L'entrepreneuriat social au cœur du Salon des Entrepreneurs </title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99657/l-entrepreneuriat-social-au-cœur-du-salon-des-entrepreneurs.html	    	</link>	    	
	    	<category>Revue de presse</category>		
		<pubdate>05/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99657</guid>
	    	<description> 
			Le Salon des Entrepreneurs de Paris a fermé ses portes sur une 17ème édition riche en évènements pour l'entrepreneuriat social. Avec ses partenaires, l'Avise y a animé l'espace &quot;Entrepreneuriat Social&quot; (ressources, conseils personnalisés, ateliers) et a organisé de nombreux temps forts pour valoriser cet entrepreneuriat auprès des visiteurs.

En savoir plus : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Le moteur de la recherche : Faciliter les partenariats</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99571/le-moteur-de-la-recherche-faciliter-les-partenariats.html	    	</link>	    	
	    	<category>Actualité internet</category>		
		<pubdate>05/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99571</guid>
	    	<description> 
			Depuis le 25 février, les acteurs de la recherche publique et les entreprises disposent d'un outil pour se rencontrer et entamer des collaborations. Lancé par l'ANR, le site gratuit www.LeMoteurdelaRecherche.fr vise en effet à favoriser le montage de projet de R&amp;D partenariale.

En savoir plus : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Salon de l'évolution professionnelle le 13 mars 2010</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99758/salon-de-l-evolution-professionnelle-le-13-mars-2010.html	    	</link>	    	
	    	<category>Manifestations - Salons - Concours</category>		
		<pubdate>05/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99758</guid>
	    	<description> 
			Destiné à tous les actifs, cadres et non cadres, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi, le Salon de l'évolution professionnelle aura lieu le samedi 13 mars de 10h à 18h. Il apportera des clés pour construire, développer et réussir son projet de carrière, sa reconversion ou sa réorientation professionnelle. 
Les visiteurs y trouveront notamment des informations sur les démarches pour créer ou reprendre une entreprise. Ils pourront également assister gratuitement aux ateliers et conférences animés par des experts qui partageront leur expérience et répondront aux interrogations du public. L'atelier dédié à la création d'entreprises sera animé par les Boutiques de gestion Adil et Athèna. 

Consulter le programme détaillé du salon et demander une invitation gratuite : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>78 - Omega Parc, un projet d'exception</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99566/78-omega-parc-un-projet-d-exception.html	    	</link>	    	
	    	<category>Revue de presse</category>		
		<pubdate>04/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99566</guid>
	    	<description> 
			Pour attirer les entreprises high-tech et les PME innovantes, le promoteur CFC Développement construit un parc d'affaires dans le quartier de la Clef-de-Saint-Pierre, à Élancourt. Les premiers bâtiments viennent de sortir de terre. S'étendant sur neuf hectares, à côté du site d'EADS et dessiné par Zoltan Bartal, architecte, il proposera à terme 54 000 m&amp;sup2; de bureaux et de laboratoires. En jouant sur la proximité d'EADS et de Thales, sur le développement des pôles de compétitivité et sur la mise en place de l'Opération d'intérêt national (OIN) Paris-Saclay, cette nouvelle offre immobilière répond aux besoins des entreprises hightech, des PME innovantes et des sous-traitants des grands groupes. 

Lire l'article en ligne : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>91 - Guide du Créateur de son propre emploi en Essonne</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99605/91-guide-du-createur-de-son-propre-emploi-en-essonne.html	    	</link>	    	
	    	<category>Qui peut vous aider près de chez vous ?</category>		
		<pubdate>04/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99605</guid>
	    	<description> 
			L'Agence pour l'Economie en Essonne (AEE), vient de publier l'édition 2010 du guide du créateur de son propre emploi en Essonne.
Ce guide est l'ouvrage indispensable aux nouveaux porteurs de projets qui veulent s'installer dans l'Essonne. Il permet de découvrir les étapes de la création d'une entreprise, mais aussi les organismes d'accompagnement. Les porteurs de projets pourront aussi y trouver les différentes formes de financement et les aides pour de futures embauches. 

Gratuit, ce guide est disponible sur demande à l'AEE (&lt;a href=mailto:contact@essonne-developpement.com&gt;contact@essonne-developpement.com&lt;/a&gt;).	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Le photovoltaïque français se structure</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99748/le-photovoltaique-francais-se-structure.html	    	</link>	    	
	    	<category>Eco-activités </category>		
		<pubdate>04/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99748</guid>
	    	<description> 
			L'arrêté définissant les nouveaux tarifs de rachat de l'électricité d'origine photovoltaïque a enterré une spéculation naissante et devrait assainir la filière française. Passée au 7ème rang mondial, la filière devrait se stabiliser en 2010.
D'après le dernier rapport du cabinet Pricewaterhouse Coopers (PwC), publié le 5 février dernier, la France est  passée du 12ème au 7ème rang mondial en termes de marchés du photovoltaïque, après avoir quasiment doublé sa capacité installée, aujourd'hui évaluée à 400 MW. Mais l'emballement est terminé : &quot;après une forte croissance en 2009, et une période transitoire en fin d'année, la filière photovoltaïque française devrait se structurer en 2010.&quot;

Lire l'article : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Un fonds transmission pour l'Ile-de-France</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99661/un-fonds-transmission-pour-l-ile-de-france.html	    	</link>	    	
	    	<category>Actualité financière</category>		
		<pubdate>03/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99661</guid>
	    	<description> 
			Ile-de-France Initiative pilote le nouveau fonds Ile-de-France Transmission, abondé par la Région et la Caisse des Dépôts. Le repreneur d'entreprise aidé par l'une des associations France Initiative présentes en Ile-de-France pourra bénéficier d'un prêt personnel à taux zéro, de 3 000 à 25 000 &amp;euro;, sans garantie, accordé par Ile-de-France Transmission. Il s'ajoute au prêt d'honneur de l'une des associations afin d'augmenter les fonds propres du repreneur et faciliter son accès au crédit bancaire.
Dans cette interview, Edouard de Penguilly, président d'Ile-de-France Initiative, précise : &quot;Ile-de-France Transmission permettra de renforcer les capacités d'intervention des associations de prêt d'honneur et d'accompagner des projets pour lesquels nos ressources anciennes étaient insuffisantes.&quot; 
Les premiers prêts devraient être décaissés au mois de mars. 

Télécharger le magazine pour lire l'article : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>77 - Le guide du créateur d'entreprise : Nouvelle version 2010</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99581/77-le-guide-du-createur-d-entreprise-nouvelle-version-2010.html	    	</link>	    	
	    	<category>Qui peut vous aider près de chez vous ?</category>		
		<pubdate>03/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99581</guid>
	    	<description> 
			Seine-et-Marne Développement édite une nouvelle version 2010 de son Guide du créateur d'entreprise. Créé en collaboration avec l'ensemble des acteurs du réseau de la création d'entreprises, ce guide est destiné à soutenir la création d'entreprises et d'emplois sur le département. 
Le guide a pour objectif de faciliter l'accès à l'information sur les différents dispositifs et mesures, proposés et instruits par les partenaires actifs de Seine-et-Marne. 

Le guide est téléchargeable en ligne : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Offre d'emploi : la Communauté d'agglomération du Mont-Valérien recrute un/une chargé(e) de mission</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99693/offre-d-emploi-la-communaute-d-agglomeration-du-mont-valerien-recrute-un-une-charge-e-de-mission.html	    	</link>	    	
	    	<category>Offres d'emploi</category>		
		<pubdate>03/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99693</guid>
	    	<description> 
			La Direction du développement économique de la Communauté d'agglomération du Mont-Valérien recrute sur le poste de Chargé de mission création, reprise et transmission d'entreprises. Contact : Fatoumata Diarra - Tél. : 01 47 32 65 40. 
Consulter le profil de poste : &lt;a href=&quot;http://www.creersaboite.fr/pid6169/offres-d-emploi.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.creersaboite.fr/pid6169/offres-d-emploi.html&lt;/a&gt;

Vous souhaitez vous aussi diffuser une offre d'emploi à destination des professionnels de la création-reprise d'entreprise ? N'hésitez pas à nous faire parvenir votre descriptif de poste à l'adresse &lt;a href=mailto:poupin@creersaboite.fr&gt;poupin@creersaboite.fr&lt;/a&gt;. C'est gratuit !	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>La Roue de la Relance disponible sur Creersaboite.fr </title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99659/la-roue-de-la-relance-disponible-sur-creersaboite.fr.html	    	</link>	    	
	    	<category>Revue de presse</category>		
		<pubdate>02/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99659</guid>
	    	<description> 
			La Roue de la Relance est un outil du Passeport de la Relance, mis en place par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Le Passeport de la Relance regroupe des outils pratiques permettant d'accéder aux mesures mises en place par les pouvoirs publics dans le cadre du plan de relance de l'économie nationale. 
La Roue de la Relance propose les solutions de financement les plus adaptées aux différents types de difficultés que peuvent rencontrer les entreprises, quelle que soit leur taille (TPE, PME ou ETI). L'entreprise, accompagnée de son expert-comptable, se trouve au centre de la Roue. Chaque cercle correspond à la solution la plus pertinente en fonction de la difficulté rencontrée. Chaque quartier indique les solutions qui permettent de faire face aux difficultés rencontrées avec chacun des interlocuteurs de l'entreprise.

Découvrez la Roue de la Relance dans la Boite à outils, rubrique Outils interactifs : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>75 - MEP : un plan d'action qui s'inscrit dans le nouveau cahier des charges </title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99574/75-mep-un-plan-d-action-qui-s-inscrit-dans-le-nouveau-cahier-des-charges.html	    	</link>	    	
	    	<category>Actualités des professionnels</category>		
		<pubdate>02/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99574</guid>
	    	<description> 
			Le nouveau cahier des charges des maisons de l'emploi a été publié fin décembre 2009. Il définit quatre axes d'intervention :
- développer une stratégie territoriale partagée : du diagnostic au plan d'action ;
- participer à l'anticipation des mutations économiques ;
- contribuer au développement de l'emploi local ;
- réduire les obstacles culturels et sociaux à l'accès à l'emploi. 
La Maison de l'emploi de Paris (MEP) intervient en tant que structure d'ingénierie de projet et d'innovation sociale au service du territoire parisien, à même de construire des réponses innovantes en matière d'emploi, d'insertion et de développement économique, par une meilleure coordination des dispositifs et acteurs locaux. Le plan d'action développé en 2008-2009 par la MEP s'inscrit pleinement dans le nouveau cahier des charges des maisons de l'emploi. 
Les nouveaux axes d'intervention recouvrent en effet les actions développées par la MEP : diagnostic partagé et diagnostics préalables aux expérimentations (axe 1), actions de veille économique et de GPEC dans le secteur des services à la personne (axe 2), pôle d'ingénierie Clause sociale (axe 3) et coordination emploi-logement pour les personnes nouvellement régularisées, hébergées en hôtel par le système d'urgence sociale - la Plateforme des régularisés (axe 4). 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Conférence : &quot;Entreprendre au féminin : les femmes actrices de la reprise économique&quot;</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99664/conference-entreprendre-au-feminin-les-femmes-actrices-de-la-reprise-economique.html	    	</link>	    	
	    	<category>Actualités des professionnels</category>		
		<pubdate>02/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99664</guid>
	    	<description> 
			Le 10 mars prochain, Xavier Darcos, Ministre du Travail et des Relations sociales, et Christian Sautter, Président de France Active, donneront une conférence sur le thème &quot;Entreprendre au féminin : les femmes actrices de la reprise économique&quot;, au lendemain de la Journée des femmes. 
A cette occasion, Xavier Darcos annoncera le lancement d'un plan d'actions en faveur de l'entrepreneuriat des femmes. France Active, dans le cadre de sa mission de gestion du Fonds de garantie à l'initiative des femmes (FGIF), présentera les résultats d'un sondage exclusif sur l'entreprenariat au féminin et un bilan du FGIF depuis que sa gestion lui a été confiée.

Pour recevoir une invitation, merci d'indiquer votre nom, prénom et structure à l'adresse suivante : &lt;a href=mailto:invitation@franceactive.org&gt;invitation@franceactive.org&lt;/a&gt;. 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Reprise d'entreprise : convention collective applicable aux salariés transférés</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99609/reprise-d-entreprise-convention-collective-applicable-aux-salaries-transferes.html	    	</link>	    	
	    	<category>Actualité juridique</category>		
		<pubdate>02/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99609</guid>
	    	<description> 
			Dans le cadre de la reprise d'une entreprise ou de l'une de ses branches d'activité, tous les contrats de travail en cours au jour de la vente sont transférés (article L1224-1 du code du travail).
La Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur la convention collective applicable aux salariés concernés. La convention collective du repreneur s'applique dès le transfert du contrat de travail. Cependant, les dispositions plus favorables au salarié figurant dans la convention collective du cédant, continuent de s'appliquer pendant une période de 15 mois. Cette période peut être raccourcie en cas de signature d'un accord organisant le changement de convention collective.	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Chat sur l'emploi et la formation au féminin le 10 mars </title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99613/chat-sur-l-emploi-et-la-formation-au-feminin-le-10-mars.html	    	</link>	    	
	    	<category>Manifestations - Salons - Concours</category>		
		<pubdate>02/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99613</guid>
	    	<description> 
			Si la femme a désormais pleinement sa place dans le monde professionnel, les inégalités persistent et les stéréotypes en matière de métiers et de formations sont encore bien ancrés dans les mentalités.
A l'occasion de la journée internationale de la femme, rendez-vous sur www.lesmetiers.net mercredi 10 mars, de 17 h à 18 h, pour discuter avec deux professionnels des choix d'orientation au féminin, de l'égalité professionnelle, de la place des femmes au travail... 

En savoir plus : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Le Café citoyen, court-métrage sur les scop</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99458/le-cafe-citoyen-court-metrage-sur-les-scop.html	    	</link>	    	
	    	<category>Revue de presse</category>		
		<pubdate>01/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99458</guid>
	    	<description> 
			Une bande d'amis, un café comme lieu de rencontre, une nouvelle embauche et une création de coopérative. En 16 mn, le court-métrage Le Café citoyen explique l'économie sociale et solidaire.
Réalisé par l'agence nantaise Scopic à la commande de la CRESS Pays de la Loire, ce film est le premier volet d'un projet pédagogique plus large. Prochainement devrait sortir un livret à destination des professeurs, nourri de témoignages de chefs d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. 

Voir la vidéo Le Café citoyen sur le site de l'Atelier : 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>95 - La CCIV lance huit nouveaux groupes Plato en 2010 </title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99399/95-la-cciv-lance-huit-nouveaux-groupes-plato-en-2010.html	    	</link>	    	
	    	<category>Revue de presse</category>		
		<pubdate>01/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99399</guid>
	    	<description> 
			Le réseau Plato favorise les échanges entre des dirigeants de PME et des cadres de grands groupes implantés sur un même secteur géographique. Il a pour objectif de créer un véritable réseau d'entreprises, de permettre à des PME locales et à des cadres de grands groupes d'échanger leurs expériences, de rompre leur isolement et de renforcer leurs compétences (managériales, financières, en production, en ressources humaines...). Plato permet ainsi de générer un maillage actif, professionnel et convivial au profit du développement des PME. 
La Chambre de commerce et d'industrie de Versailles Val d'Oise / Yvelines (CCIV) déploie ses réseaux Plato sur le département du Val-d'Oise : 8 nouveaux groupes seront lancés en 2010. Chaque groupe réunira 18 PME et 3 cadres coachs de grandes entreprises. ce sont donc 144 PME et 24 grandes entreprises qui rejoindront le réseau Plato sur Le Val-d'Oise. 

Contact et informations : Brigitte Salles, Responsable des réseaux Plato. Tél. : 01 39 29 23 35 / 23 28. 	    	</description> 
	</item>

  
	<item>
		<title>Les fonds français cleantech veulent doubler leurs investissements</title>
		<link> 
	      		http://logi104.xiti.com/gopc.url?xts=443608&amp;xtor=RSS-1&amp;url=http://www.creersaboite.fr/cid99456/les-fonds-francais-cleantech-veulent-doubler-leurs-investissements.html	    	</link>	    	
	    	<category>Eco-activités </category>		
		<pubdate>01/03/2010</pubdate>
	    	<guid>99456</guid>
	    	<description> 
			Accélération en vue pour les investissements dans les cleantech : les fonds membres du nouveau Club Cleantech de l'Association française des investisseurs en capital (Afic) comptent doubler le volume de leurs investissements dans les cinq ans à venir, selon une enquête réalisée par Ernst &amp; Young. Ils atteindraient ainsi 1,930 milliard d'euros.

Lire l'article en ligne : 	    	</description> 
	</item>

