Etape 6 > Les aides à l'innovation
Dispositif | Nature et montant | Organisme | |
| Aides à la création | Aide de Pôle-emploi aux chômeurs créateurs d'entreprise | Permet de bénéficier soit d'un capital de départ soit d'allocations chômage tout en créant une société | Pôle-emploi |
| Concours ministère de la recherche pour la création d'entreprises innovantes | Subvention maximale de 450 K€ | - Ministère de la Recherche - ANR - OSEO | |
| Aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise (ACCRE) | Exonération de charges sociales | -Centre de formalités des entreprises (CFE) | |
| Prêts d'honneur | Dispositifs régionaux. Prêts de 15 à 90 k€ | - Réseau Entreprendre - France Initiative - Conseil Régional | |
| Prêts à la création d'entreprise (PCE) | Emprunt de 2 à 7 K€ en cofinancement d'un emprunt bancaire | OSEO | |
| Contrat développement création | Emprunt de 24 à 80 k€ en cofinancement de 50 % d'un emprunt bancaire | OSEO | |
| Garantie OSEO | Garantie des emprunts bancaires à hauteur de 50 à 70% | OSEO | |
| Aide à la création d'entreprise innovante | Subvention maximum 30 K€ | OSEO | |
| Prêt participatif d'amorçage | Prêt jusqu'à 75 K€ (150 K€ avec le soutien de la Région) conditionné à une aide à l'innovation. | OSEO | |
| Aides à l'innovation | Aide au projet innovant (y compris transfert de technologie) | Avance à taux zéro, remboursable an cas de succès, soutien jusqu'à 50% des dépenses retenues | OSEO |
| Aide au partenariat technologique (APT) | Subvention plafonée à 50 K€. Facilite la préparation des entreprises aux projets collaboratifs (FUI, etc.) | OSEO | |
| Prestation technologique réseau (PTR) | Dispositif régional. Financement jusqu'à 80 % d'une étude technico-économique (PI, prototype, essais, etc.). Subvention plafonnée à 10 K€ | - OSEO - Conseil régional - Réseau de développement technologique (RDT) | |
| Caution sur projet innovant | Garantie de la caution bancaire sur marchés d'ordre | OSEO | |
| Contrat de développement innovation | Prêt de 40 à 300 K€ en cofinancement avec une banque pour les entreprises de plus de 3 ans. | OSEO | |
| Garantie innovation OSEO | Garantie des interventions des banques et organismes de fonds propres. OSEO peut garantir jusqu'à 80 % d'un montant maximum de 300 K€ | OSEO | |
| Aide régionale à l'innovation et au transfert de technologie (ARITT) | Dispositif comportant 4 volets : faisabilité, réalisation, recrutement, faisabilité laboratoires. - Faisabilité et réalisation : financement de 75 % des études, subvention plafonnée à 15 et 50 K€ - Recrutement : subvention de 50 % des salaires et charges plafonnée à 13 K€ pour un Bac+2 et à 35 K€ pour un ingénieur | Critt / Biocritt | |
| Agence Nationale de la Recherche (ANR) | Appels à projets thématiques (RNRT, biotech,..). Collaboration PME /grands groupes/ recherche publique/ Subventions, etc. | ANR | |
| Contrat de développement participatif | Prêt d'un montant maximum de 3 millions € qui finance des dépenses immatérielles à destination d'entreprises de plus de 3 ans (dans la limite des fonds propres de l'entreprise et en complément d'un prêt bancaire) | OSEO | |
| Pôles de compétitivité | Projets collaboratifs à fort contenu en valeur ajoutée et innovation. Subvention et exonérations fiscales | - RDT -OSEO | |
| Programme Cadre de Recherche et développement (PCRD) | Subventions européennes. Programmes CRAFT, STREP, REX ou PI | - Commission européenne - OSEO | |
| Aides au recrutement | Crédit impôt recherche (CIR) | Egal à30 % des dépenses de R&D. Taux porté à 40 % la première année et 35 % la deuxième année. | Service des impôts des entreprises (SIE) |
| Convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) | Recrutement doctorant - Subvention de 14 K€, la partie non subventionnée du salaire du doctorant est éligible au crédit impôt recherche (CIR) | ANRT | |
| Dynamicadre | Dispositif régional. Mise à disposition d'un cadre au chômage pour une mission à durée déterminée (3 à 6 mois) | - Pôle Emploi | |
| PM'up | Aide limitée à la région Ile de France sous forme d'appels à projet. Subventions max de 250 k€ sur 3 ans visant à soutenir le plan de développement (recrutements, export, etc.). (remplace le FRAC en Ile de France) | - Conseil régional | |
| Aides au conseil | Prestation technologique réseau (PTR) | Dispositif régional. Financement jusqu'à 80 % d'une étude technico-économique. Subvention plafonnée à 10 K€ | - OSEO - Conseil régional - Réseau de développement technologique (RDT) |
| Fonds d'aide régional au conseil (FRAC) | Dispositif régional. Financement 80% d'une étude courte - Subvention plafonnée à 4 K€ Financement 50% d'une étude longue - Subvention plafonnée à 30 K€ | Chambre de commerce et d'industrie | |
| Aides à l'investissement | Fonds de développement des PMI (FDPMI) | Subvention régionale. Pour Paris, financement de 15% d'un programme d'investissement de 3 M€ maximum | DRIRE |
| Prime à l'aménagement du territoire (PAT) | Prime de 15 K€ par emploi créé (exceptionnellement 25 K€) | DATAR | |
| Aides à l'export et implantation à l'international | Prêt pour l'export (PPE) | Prêt compris entre 20 et 80 k€ finançant les dépenses immatérielles d'un programme de développement d'une PME de plus de 3 ans.
| - OSEO - Ubifrance |
| INNOVEX | Aide nationale en faveur des PME membres d'un pôle de compétitivité. Prise en charge d'une mission de prospection d'un maximum de 1 200 € (2 Innovex max/an) La subvention varie en fonction de la zone géographique. | Ubifrance | |
| Assurance prospection | Assurance garantie export | Coface | |
| Crédit d'impôt export | Egal à 50% des dépenses éligibles, il est plafonné à 40 K€ | Service des impôts des entreprises (SIE) | |
| Garantie Développement International | Garantie de fonds propres s'inscrivant dans le dispositif d'appui à l'implantation et au développement des PME françaises à l'étranger. Couverture du risque économique à l'exclusion du risque politique. Taux de garantie jusqu'à 60% de l'assiette éligible, plafonné à 1,5 M€ par entreprise. | - OSEO - AFD - COFACE |
Février 2011